输入电源 (V) | 460V 3-Phase |
输出电流 (A) | 22.00 |
控制方法 | IMVF ; IMSVC (Space Vector Control) ; PMSVC |
内置EMC滤波器 | No |
内建DC电抗 | No |
内建制动晶体 | Yes |
电机功率 (kW) | 7.50 |
保护等级 | IP40 |
版本 | Built-in CANopen |
安全转矩关闭 | No |
电机类型 | Induction Motor(IM) ; Interior Permanent Magnet Motor(IPM) ; Surface Permanent Magnet Motor(SPM) |
数字输入 (points) | 4 |
数字输出 (points) | 4 |
继电器输出 (points) | 1 |
模拟输入 0~10V (points) | 2 |
模拟输入 -10~10V (points) | |
模拟输入 0~20mA (points) | 2 |
模拟输入 4~20mA (points) | 2 |
模拟输出 0~10V (points) | |
模拟输出 -10~10V (points) | |
模拟输出0~20mA (points) | |
模拟输出4~20mA (points) | |
污染程度 | 2 |
湿度(%) | 95.00 |
负载类型 | Constant Torque |
工作方式类型 | Normal Duty ; Heavy Duty |
内置PLC | No |
支持外接电源供应卡 | No |
1号插槽卡 | No |
2号插槽卡 | No |
3号插槽卡 | Digital IO Card |
最小载波频率(kHz) | 2 |
最大载波频率(kHz) | 15 |
最高输出频率 (Hz) | 599.00 |
驱动器类型 | Multi Drive |
逆变模块类型 | Not Applicable |
整流模块类型 | Rectifier with Brake Chopper |
组件类型 | Rectifier Module |
逆变模块轮入电压 | Not Applicable |
内建电机 | Not Applicable |
台达 多传变频器 MX300系列 VFD22AMXB43CA 整流模块,460V/三相,7.5kW 22A,IP40标准CANopen通讯型内建剎车晶体