输入电源 (V) | 690V 3-Phase |
输出电流 (A) | 590.00 |
控制方法 | IMVF ; IMVFPG ; IMSVC (Space Vector Control) ; PMSVC |
内置EMC滤波器 | No |
内建DC电抗 | Yes |
内建制动晶体 | No |
电机功率 (kW) | 560.00 |
保护等级 | IP00 ; IP00/ UL Open Type |
版本 | Wall Mount |
安全转矩关闭 | Yes |
电机类型 | Induction Motor(IM) ; Interior Permanent Magnet Motor(IPM) ; Surface Permanent Magnet Motor(SPM) ; PMA-SynRM |
数字输入 (points) | 8 |
数字输出 (points) | 2 |
继电器输出 (points) | 2 |
模拟输入 0~10V (points) | 1 |
模拟输入 -10~10V (points) | 1 |
模拟输入 0~20mA (points) | 1 |
模拟输入 4~20mA (points) | 1 |
模拟输出 0~10V (points) | 2 |
模拟输出 -10~10V (points) | 1 |
模拟输出0~20mA (points) | 0 |
模拟输出4~20mA (points) | 1 |
污染程度 | 2 |
湿度(%) | 95.00 |
负载类型 | Constant Torque ; Fan & Pump Application ; Variable Torque |
工作方式类型 | Light Duty ; Normal Duty ; Heavy Duty |
内置PLC | Yes |
支持外接电源供应卡 | Yes |
1号插槽卡 | Yes |
2号插槽卡 | Yes |
3号插槽卡 | Digital IO Card ; Relay Card ; Analog IO Card ; External Power Supply Card |
最小载波频率(kHz) | 2 |
最大载波频率(kHz) | 9 |
最高输出频率 (Hz) | 599.00 |
驱动器类型 | Single Drive |
逆变模块类型 | Single Axis |
整流模块类型 | Not Applicable |
组件类型 | Inverter Module |
逆变模块轮入电压 | Not Applicable |
内建电机 | Not Applicable |
台达 高性能矢量控制变频器 C2000系列 VFD5600C63B-00 560kW, 690V/ 三相, 590A, IP00 / UL Open Type