电源 (Volts) | Not Applicable |
PLC 模块类型 | CPU |
输出方式 | Not Applicable |
数字输入 (points) | 0 |
数字输出 (points) | 0 |
模拟输入 (points) | 0 |
模拟输出 (points) | 0 |
脉冲输入 (points) | 0 |
脉冲输出 (points) | 0 |
热电偶输入 (points/pins) | 0 |
RTD 输入 (points) | 0 |
脉冲输入频率(kHz) | 0 |
脉冲输出频率 (kHz) | 0 |
模拟输入分辨率 (bits) | 0 |
模拟输出分辨率 (bits) | 0 |
模拟输入规格 | |
模拟输出规格 | |
最大数字输入输出计数 | 652 |
最大模拟输入输出模块数量 | 7 |
扩展方向 | Right |
左侧模块数量 | 0 |
右侧模块计数 | 7 |
RIO支持 | Available |
脉冲输出类型 | Communication |
LoadCell 分辨率 (bits) | 0 |
LoadCell 点数 | 0 |
LoadCell 灵敏度 | Not Applicable |
通用输入 | Not Available |
程序内存 (K steps) | 256 |
最大RIO站 | 0 |
扩展机架数量 | 0 |
背板类型 | Not Applicable |
背板插槽 | 0 |
轴数 | 32 |
高速计数 | 0 |
电流消耗 (mA) | 0 |
脉冲输出频率 2 (kHz) | 0 |
脉冲输出 2 (点) | 0 |
脉冲输入频率 2 (kHz) | 0 |
脉冲输入 2 (点) | 0 |
台达 PLC可编程控制器 AH系列 可热插拔中型控制器 AH20EMC-5A EtherCAT 运动控制器, 32 轴