输入电源 (V) | 230V 3-Phase |
输出电流 (A) | 11.00 |
控制方法 | IMVF ; IMVFPG ; IMSVC (Space Vector Control) ; IMFOC (Field Oriented Control) Sensorless ; PMSVC |
内置EMC滤波器 | No |
内建DC电抗 | No |
内建制动晶体 | Yes |
电机功率 (kW) | 2.20 |
保护等级 | Not Applicable |
版本 | Wall Mount |
安全转矩关闭 | Yes |
电机类型 | Induction Motor(IM) ; Interior Permanent Magnet Motor(IPM) ; Surface Permanent Magnet Motor(SPM) |
数字输入 (points) | 7 |
数字输出 (points) | 2 |
继电器输出 (points) | 1 |
模拟输入 0~10V (points) | 1 |
模拟输入 -10~10V (points) | 1 |
模拟输入 0~20mA (points) | 1 |
模拟输入 4~20mA (points) | 1 |
模拟输出 0~10V (points) | 1 |
模拟输出 -10~10V (points) | 0 |
模拟输出0~20mA (points) | 1 |
模拟输出4~20mA (points) | 1 |
污染程度 | 2 |
湿度(%) | 90.00 |
负载类型 | Constant Torque ; Fan & Pump Application |
工作方式类型 | Normal Duty ; Heavy Duty |
内置PLC | Yes |
支持外接电源供应卡 | Yes |
1号插槽卡 | Yes |
2号插槽卡 | No |
3号插槽卡 | Not Available |
最小载波频率(kHz) | 2 |
最大载波频率(kHz) | 15 |
最高输出频率 (Hz) | 599.00 |
驱动器类型 | Single Drive |
逆变模块类型 | Single Axis |
整流模块类型 | Not Applicable |
组件类型 | Inverter Module |
逆变模块轮入电压 | Not Applicable |
内建电机 | Not Applicable |
台达 精巧标准型矢量控制变频器 MS300系列 VFD11AMS23ENSAA 2.2kW, 230V/ 三相, 11A, 标准型机种, IP40