输入电源 (V) | 460V 3-Phase |
输出电流 (A) | 15.00 |
控制方法 | IMVF ; PMSVC |
内置EMC滤波器 | Yes |
内建DC电抗 | No |
内建制动晶体 | No |
电机功率 (kW) | 7.50 |
保护等级 | IP55/NEMA12/UL Type 12 |
版本 | Built-in EMC Filter |
安全转矩关闭 | No |
电机类型 | Induction Motor(IM) ; Interior Permanent Magnet Motor(IPM) ; Surface Permanent Magnet Motor(SPM) ; PMA-SynRM |
数字输入 (points) | 4 |
数字输出 (points) | 1 |
继电器输出 (points) | 2 |
模拟输入 0~10V (points) | 2 |
模拟输入 -10~10V (points) | |
模拟输入 0~20mA (points) | 2 |
模拟输入 4~20mA (points) | 2 |
模拟输出 0~10V (points) | 1 |
模拟输出 -10~10V (points) | |
模拟输出0~20mA (points) | |
模拟输出4~20mA (points) | |
污染程度 | 2 |
湿度(%) | 90.00 |
负载类型 | Fan & Pump Application |
工作方式类型 | Normal Duty |
内置PLC | Yes |
支持外接电源供应卡 | No |
1号插槽卡 | Yes |
2号插槽卡 | No |
3号插槽卡 | Not Available |
最小载波频率(kHz) | 2 |
最大载波频率(kHz) | 15 |
最高输出频率 (Hz) | 599.00 |
驱动器类型 | Single Drive |
逆变模块类型 | Single Axis |
整流模块类型 | Not Applicable |
组件类型 | Inverter Module |
逆变模块轮入电压 | Not Applicable |
内建电机 | No |
台达 背负式水泵一体机 MPD/MP300系列 VFD15AMP43JFNAA 7.5kW, 460V/ 三相, 15.6A, 内建EMI滤波器, C1等级