橡塑胶行业专用变频器, 55 kW, 460V/ 三相, 油冷型油电变频器
输入电源 (V) | 460V 3-Phase |
输出电流 (A) | 110.00 |
控制方法 | IMVF |
内置EMC滤波器 | No |
内建DC电抗 | No |
内建制动晶体 | No |
电机功率 (kW) | 55.00 |
保护等级 | IP20 |
版本 | Wall Mount |
安全转矩关闭 | No |
电机类型 | Induction Motor(IM) |
数字输入 (points) | 5 |
数字输出 (points) | 2 |
继电器输出 (points) | 1 |
模拟输入 0~10V (points) | 2 |
模拟输入 -10~10V (points) | |
模拟输入 0~20mA (points) | |
模拟输入 4~20mA (points) | |
模拟输出 0~10V (points) | 1 |
模拟输出 -10~10V (points) | |
模拟输出0~20mA (points) | |
模拟输出4~20mA (points) | |
污染程度 | 2 |
湿度(%) | |
负载类型 | Constant Torque |
工作方式类型 | Normal Duty |
内置PLC | No |
支持外接电源供应卡 | No |
1号插槽卡 | No |
2号插槽卡 | No |
3号插槽卡 | Digital IO Card |
最小载波频率(kHz) | 4 |
最大载波频率(kHz) | 10 |
最高输出频率 (Hz) | |
驱动器类型 | Single Drive |
逆变模块类型 | Single Axis |
整流模块类型 | Not Applicable |
组件类型 | Inverter Module |
逆变模块轮入电压 | Not Applicable |
内建电机 | Not Applicable |