| 输入电源 (V) | 230V 1-Phase |
| 输出电流 (A) | 1.60 |
| 控制方法 | IMVF ; IMSVC (Space Vector Control) |
| 内置EMC滤波器 | No |
| 内建DC电抗 | No |
| 内建制动晶体 | No |
| 电机功率 (kW) | 0.20 |
| 保护等级 | IP20 |
| 版本 | Wall Mount |
| 安全转矩关闭 | No |
| 电机类型 | Induction Motor(IM) |
| 数字输入 (points) | 4 |
| 数字输出 (points) | |
| 继电器输出 (points) | 1 |
| 模拟输入 0~10V (points) | 1 |
| 模拟输入 -10~10V (points) | |
| 模拟输入 0~20mA (points) | |
| 模拟输入 4~20mA (points) | 1 |
| 模拟输出 0~10V (points) | |
| 模拟输出 -10~10V (points) | |
| 模拟输出0~20mA (points) | |
| 模拟输出4~20mA (points) | |
| 污染程度 | 2 |
| 湿度(%) | 90.00 |
| 负载类型 | Constant Torque |
| 工作方式类型 | Heavy Duty |
| 内置PLC | No |
| 支持外接电源供应卡 | No |
| 1号插槽卡 | No |
| 2号插槽卡 | No |
| 3号插槽卡 | Not Available |
| 最小载波频率(kHz) | 2 |
| 最大载波频率(kHz) | 12 |
| 最高输出频率 (Hz) | 400.00 |
| 驱动器类型 | Single Drive |
| 逆变模块类型 | Single Axis |
| 整流模块类型 | Not Applicable |
| 组件类型 | Inverter Module |
| 逆变模块轮入电压 | Not Applicable |
| 内建电机 | Not Applicable |
台达 无感测向量变频器 VFD-EL-W系列 VFD002EL21W 0.2kW, 230V/ 单相, 1.6A, IP20, 12件/ 箱


