| 输入电源 (V) | 460V 3-Phase | 
| 输出电流 (A) | 165.00 | 
| 控制方法 | IMFOCPG ; PMFOCPG | 
| 内置EMC滤波器 | No | 
| 内建DC电抗 | Yes | 
| 内建制动晶体 | No | 
| 电机功率 (kW) | 75.00 | 
| 保护等级 | IP00 | 
| 版本 | Not Applicable | 
| 安全转矩关闭 | Yes | 
| 电机类型 | Induction Motor(IM) ; Interior Permanent Magnet Motor(IPM) ; Surface Permanent Magnet Motor(SPM) | 
| 数字输入 (points) | 25 | 
| 数字输出 (points) | |
| 继电器输出 (points) | 8 | 
| 模拟输入 0~10V (points) | |
| 模拟输入 -10~10V (points) | 1 | 
| 模拟输入 0~20mA (points) | |
| 模拟输入 4~20mA (points) | |
| 模拟输出 0~10V (points) | |
| 模拟输出 -10~10V (points) | |
| 模拟输出0~20mA (points) | |
| 模拟输出4~20mA (points) | |
| 污染程度 | 2 | 
| 湿度(%) | 90.00 | 
| 负载类型 | Variable Torque | 
| 工作方式类型 | Heavy Duty | 
| 内置PLC | No | 
| 支持外接电源供应卡 | No | 
| 1号插槽卡 | No | 
| 2号插槽卡 | Yes | 
| 3号插槽卡 | Not Available | 
| 最小载波频率(kHz) | 2 | 
| 最大载波频率(kHz) | 6 | 
| 最高输出频率 (Hz) | 400.00 | 
| 驱动器类型 | Single Drive | 
| 逆变模块类型 | Single Axis | 
| 整流模块类型 | Not Applicable | 
| 组件类型 | Inverter Module | 
| 逆变模块轮入电压 | Not Applicable | 
| 内建电机 | Not Applicable | 
台达 一体化电梯驱动控制器S系列 IED-S系列  IED750S43A  电梯专用变频器, 75kW, 460V/ 三相, 165A


