额定补偿能力 (kVAR) | 500 |
额定输出电流 (A) | 720 |
额定电压 (V) | 460V AC 3-Phase |
输入保护开关 | Non-Fuse Breaker |
保护等级 | IP21 NEMA1 |
显示器类型 | TFT LCD |
显示器分辨率 (像素) | 800*600 |
显示器尺寸 (inches) | 7 |
配电箱 | White Cabinet (RAL7035) |
台达 SVG2000 主动无功补偿器 SVG500AW43A-11 静止无功发生器, 补偿容量 - 500 kVAR,白色柜体, 460V/ 三相