电源 (Volts) | 100~240V AC |
PLC 模块类型 | CPU |
输出方式 | Transistor (NPN) |
数字输入 (points) | 8 |
数字输出 (points) | 8 |
模拟输入 (points) | 0 |
模拟输出 (points) | 0 |
脉冲输入 (points) | 2 |
脉冲输出 (points) | 2 |
热电偶输入 (points/pins) | 0 |
RTD 输入 (points) | 0 |
脉冲输入频率(kHz) | 100 |
脉冲输出频率 (kHz) | 100 |
模拟输入分辨率 (bits) | 0 |
模拟输出分辨率 (bits) | 0 |
模拟输入规格 | |
模拟输出规格 | |
最大数字输入输出计数 | 256 |
最大模拟输入输出模块数量 | 8 |
扩展方向 | Not Applicable |
左侧模块数量 | 0 |
右侧模块计数 | 32 |
RIO支持 | Available |
脉冲输出类型 | Normal Pulse |
LoadCell 分辨率 (bits) | 0 |
LoadCell 点数 | 0 |
LoadCell 灵敏度 | Not Applicable |
通用输入 | Not Available |
程序内存 (K steps) | 16 |
最大RIO站 | 4 |
扩展机架数量 | 0 |
背板类型 | Not Applicable |
背板插槽 | 0 |
轴数 | 3 |
高速计数 | 0 |
电流消耗 (mA) | 0 |
脉冲输出频率 2 (kHz) | 0 |
脉冲输出 2 (点) | 0 |
脉冲输入频率 2 (kHz) | 10 |
脉冲输入 2 (点) | 6 |
台达PLC可编程控制器 DVP-ES2系列 DVP16ES200T CPU,程序容量16k steps,100~240VAC,8点数字输入,8点数字输出-晶体管